Características técnicas
| Referencias | |
|---|---|
| Referencia | 7696387 | 
| EAN | 5607894077085 | 
| Marca | KUNFT | 
| Modelo | K8413H32H | 
| Año de lanzamiento | 2023 | 
| Imagen | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 32 | 
| Diagonal de la pantalla | 32” (81 cm) | 
| Tecnología del fabricante | LED | 
| Tipo de pantalla | LCD-LED | 
| Resolución | HD | 
| Distancia mínima de visualización (metros) | 1.2 | 
| Formatos HDR | Não compatível | 
| Frecuencia de refresco | 60 Hz | 
| Modos de imagen | Estándar | 
| Tecnologías gaming | No | 
| Smart TV & Domótica | |
|---|---|
| Smart TV | Sí | 
| Sistema operativo | Android TV | 
| Aplicaciones | NETFLIX,YouTube,Prime Video | 
| Mando a distancia incluido | Yes | 
| Conexión con múltiples dispositivos | Chromecast | 
| Reconocimiento de voz | Sí | 
| Sonido | |
|---|---|
| Potencia de sonido total | 16 W | 
| Altavoces integrados | 2.0 | 
| Subwoofer | No | 
| Conexiones | |
|---|---|
| Bluetooth | Yes | 
| N.º de entradas HDMI | 2 | 
| N.º de puertos USB | 1 | 
| Salida para auriculares | Sí | 
| Salida óptica de audio | No | 
| Otras conexiones | LAN | 
| Design | |
|---|---|
| Dimensiones sin peana (L x A x P) | 724.3×84.2×425 mm | 
| Dimensiones con peana (L x A x P) | 724.3×229.1×478.6 mm | 
| Peso sin peana | 3,7 kg | 
| Peso con peana | 5,2 kg | 
| Montaje VESA | 200×200 | 
| Formato de la pantalla | Plano | 
| Color | Negro | 
| Energia | |
|---|---|
| Eficiencia energética Nueva | F | 
| Más información | |
|---|---|
| Contenido extra incluido en la caja | Control remoto | Controlar baterías | 
 
				


























